ATEM Television Studio Pro 4K Blackmagic Design
Blackmagic
Model: Design Atem Studio Pro 4K
Product ID: 177
Product SKU: 177

ATEM Television Studio Pro 4K Blackmagic Design
Marca: BlackmagicModelo:Design Atem Studio Pro 4KDisponibilidade: Disponível em 15 dias úteis
Marca | |
---|---|
Conexões de Entrada |
Especificações Técnicas
Conexões | |
---|---|
Total de Entradas de Vídeo | 8 |
Total de Saídas | 12 |
Total de Saídas Auxiliares | 1 |
Taxas SDI | 1.5G, 3G, 6G, 12G. |
Total de Entradas de Áudio | 2 x XLR. 1 x microfone. |
Total de Saídas de Áudio | 1 x fone de ouvido. |
Entradas de Vídeo SDI | 8 x HD/UHD de 10 bits alternáveis. 2 canais de áudio embutido. |
Entradas de Sincronização | Tri-Sync ou Black Burst. |
Conversores de Taxa de Quadro e Formato | Em todas as 8 entradas. |
Ressincronização das Entradas de Vídeo | Em todas as 8 entradas. |
Saídas de Programa SDI | 9 x HD/UHD de 10 bits alternáveis. |
Saídas de Áudio SDI | 2 canais embutidos na saída SDI. |
Quantidade de Multivisualizações | 1 |
Saídas de Multivisualização SDI | 1 |
Saídas de Multivisualização HDMI | 1 |
Padrões | |
---|---|
Padrões de Vídeo HD | 720p50, 720p59.94 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p50, 1080p59.94 1080i50, 1080i59.94 |
Padrões de Vídeo Ultra HD | 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p50, 2160p59.94 |
Conformidade SDI | 292M e 424M, 2081, 2082. |
Amostragem de Vídeo | 4:2:2 de 10 bits |
Precisão de Cor | 4:2:2 de 10 bits |
Espaço de Cor | 4:2:2 YUV |
Resoluções de Entrada HDMI para Computadores | 720p50, 720p59.94 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97,1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60 1080i50, 1080i59.94, 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60. |
Atraso de Processamento | 6 Linhas. |
Mixer de Áudio | 12 entradas x mixer de 2 canais. Liga/Desliga/Audio-Follow-Video selecionáveis por canal, além de controle de ganho separado por canal. Medição de nível e pico. Inclui novas ferramentas Fairlight de melhoramento de áudio: Compressor, portão, limitador e equalizador paramétrico de seis bandas. Linha de atraso e sintetizador estéreo somente nas entradas XLR. Controle de ganho do master. Controle do nível de saída do fone de ouvido com mix separado de programa, intercomunicação e sidetone. |
Produto | |
---|---|
Chaveadores Upstream | 1 com chave Croma/Linear/Luma. |
Chaveadores Downstream | 2 |
Chaveadores Chroma | 1 |
Chaveadores Linear/Luma | 3 |
Suporte à Intercomunicação | Integrado, utiliza fones de ouvido aeronáuticos. |
Suporte a Mix Minus | Sim, nas 8 saídas PGM da câmera. |
Chaveador de Transição (Stinger/DVE) | Vinheta e DVE. |
Número Total de Camadas | 5 |
Geradores de Padrão | 2 |
Geradores de Cor | 2 |
DVE com Bordas 3D e Sombreamento | 1 |
Interface | Resolução mínima do monitor de 1366 x 768. |
Número de Janelas | 1 x 10 |
Janelas Roteáveis | 8 roteáveis e 2 fixas para programa e pré‑visualização. |
Sinalização | Indicação em vermelho para programa e verde para pré‑visualização. |
Saída de Sinalização | Embutido via SDI. Adicionada via conexão ethernet ao produto Blackmagic Design GPI and Tally Interface. (Não incluído) |
Rotulagem das Janelas de Fonte | Sim |
Monitoramento por Multivisualização | |
---|---|
Monitoramento por Multivisualização | 1 x 10 visualizações. |
Padrão de Vídeo da Multivisualização | HD/Ultra HD. |
Leitor de Mídia | |
---|---|
Leitores de Mídia | 2, com memória flash não volátil. |
Canais | Sinais de preenchimento e chave para cada leitor de mídia. |
Capacidade de Imagens Estáticas no Pool de Mídia | 20 com preenchimento e chave. |
Formato de Imagens Estáticas no Pool de Mídia | PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG e TIFF. |
Canais | Sinais de preenchimento e chave para cada leitor de mídia. |
Capacidade de Clipes no Pool de Mídia | 2 com preenchimento e chave. Pool compartilhado. |
Formato de Arquivos de Clipes no Pool de Mídia | Sequência TGA. |
Duração Máxima de Clipes em 720 HD no Leitor de Mídia | 1440 quadros. |
Duração Máxima de Clipes em 1080 HD no Leitor de Mídia | 360 quadros. |
Duração Máxima de Clipes em Ultra HD no Leitor de Mídia | 90 quadros |
Formato de Arquivos de Áudio no Pool de Mídia | WAV, MP3 e AIFF. |
Controle | |
---|---|
Painel de Controle | Integrado com o controle de câmera. Painel de controle por software incluído. Suporte para painel broadcast opcional. |
Compatibilidade com Painel de Controle | Inclui ATEM Software Control Panel. Também é compatível com ATEM 1 M/E Broadcast Panel e ATEM 2 M/E Broadcast Panel. |
Painel de Controle Incluso | ATEM Software Control Panel incluído gratuitamente para Mac 10.12 Sierra, Mac 10.13 High Sierra ou mais recentes e Windows 8.1 de 64 bits ou Windows 10 de 64 bits. |
Software | |
---|---|
Atualizações de Software | Usando USB diretamente conectado a computadores Mac ou Windows. Inclui ATEM Switcher Utility. |
Configuração | Via ATEM Software Control Panel, com exceção do endereço IP do chassi ATEM que é configurado através do ATEM Switcher Utility conectado ao chassi via USB. |
Sistemas Operacionais |
---|
Mac 10.12 Sierra, Mac 10.13 High Sierra ou mais recentes. |
Windows 8.1 ou Windows 10. |
Requisitos de Energia | |
---|---|
Fonte de Alimentação | 1 x 110 – 240 V AC interna. 12 V DC de 4 pinos. |
Consumo de Energia | 70 W |
Especificações Ambientais | |
---|---|
Temperatura Operacional | 5° C a 40° C |
Temperatura de Armazenamento | -20° a 60° C (-4° a 140° F) |
Umidade Relativa: | 0% – 90% sem condensação |
Incluso | |
---|---|
ATEM Television Studio Pro 4K | Cartão SD com software e manual |