ATEM Television Studio HD Blackmagic Design
Blackmagic
Model: ATEM TELEVISION HD
Product ID: 171
Product SKU: 171

ATEM Television Studio HD Blackmagic Design
Marca: BlackmagicModelo:ATEM TELEVISION HDDisponibilidade: Disponível em 10 dias úteis
Conexões | |
---|---|
Total de Entradas de Vídeo | 8 |
Total de Saídas | 8 |
Total de Saídas Auxiliares | 1 |
Taxas SDI | 270Mb, 1.5G, 3G. |
Total de Entradas de Áudio | 2 x XLR. |
Total de Saídas de Áudio | Nenhuma, somente áudio embutido. |
Conexões de Código de Tempo | Nenhuma. |
Entradas de Vídeo SDI | 4 x SD/HD de 10 bits alternáveis. 2 canais de áudio embutido. |
Entradas de Vídeo HDMI | 4 x HDMI tipo A, SD/HD de 10 bits alternáveis. 2 canais de áudio embutido. |
Entradas de Sincronização | Tri-Sync ou Black Burst. |
Ressincronização das Entradas de Vídeo | Em todas as 8 entradas. |
Saídas de Programa SDI | 5 x SD/HD de 10 bits alternáveis. |
Saídas de Programa HDMI | Nenhuma. |
Saídas de Áudio SDI | 2 canais embutidos na saída SDI. |
Quantidade de Multivisualizações | 1 |
Saídas de Multivisualização SDI | 1 |
Saídas de Multivisualização HDMI | 1 |
Saídas para Computador | Nenhuma |
Padrões | |
---|---|
Padrões de Vídeo SD | 525i59.94 NTSC 4:3 ou 16:9, 625i50 PAL 4:3 ou 16:9 |
Padrões de Vídeo HD | 720p50, 720p59.94, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p50, 1080p59.94, 1080i50, 1080i59.94 |
Padrões de Vídeo Ultra HD | Nenhum. |
Conformidade SDI | SMPTE 259M, 292M e 424M. |
Amostragem de Vídeo | 4:2:2 de 10 bits |
Precisão de Cor | 4:2:2 de 10 bits |
Espaço de Cor | 4:2:2 YUV |
Resoluções de Entrada HDMI para Computadores | 720 x 480i 59.94Hz, 720 x 576i 50Hz, 1280 x 720p 59.94Hz 50Hz e 1920 x 1080p 23.98, 24, 25, 29.97,30, 50, 59.94 e 1920 x1080i 50 e 59.94Hz 60Hz. |
Conversão do Espaço de Cor | Em tempo real, baseada em hardware. |
Atraso de Processamento | 6 Linhas. |
Mixer de Áudio | 10 entradas x mixer de 2 canais. On/Off/Audio-Follow-Video selecionáveis. Medição de nível e pico. Controle de ganho do master. Controle do nível de saída do fone de ouvido com mix separado de programa, intercomunicação e sidetone. |
Produto | |
---|---|
Chaveadores Upstream | 1 |
Chaveadores Downstream | 2 |
Chaveadores Chroma | 1 |
Chaveadores Linear/Luma | 3 |
Suporte à Intercomunicação | Integrado, utiliza fones de ouvido aeronáuticos. |
Suporte a Mix Minus | Sim, nas 4 saídas PGM da câmera. |
Chaveador de Transição (Stinger/DVE) | Apenas DVE. |
Número Total de Camadas | 5 |
Geradores de Padrão | 2 |
Geradores de Cor | 2 |
DVE com Bordas 3D e Sombreamento | 1 |
Interface | Resolução mínima do monitor de 1366 x 768. |
Número de Janelas | 1 x 10 |
Janelas Roteáveis | 8 roteáveis e 2 fixas para programa e pré‑visualização. |
Sinalização | Indicação em vermelho para programa e verde para pré‑visualização. |
Saída de Sinalização | Adicionada via conexão ethernet ao produto Blackmagic Design GPI and Tally Interface. (Não incluída) |
Rotulagem das Janelas de Fonte | Sim |