Câmera PTZ AW-HE38H com saída HDMI Panasonic
Panasonic
Model: PTZ AW-HE38H
Product ID: 123
Product SKU: 123

Informações Complementares
Marca | |
---|---|
Garantia | 1 ano |
Resolução |
Especificações Técnicas
Geral | |
---|---|
Energia | DC 12 V (adaptador AC fornecido) DC 42 V a 57 V (PoE + fonte de alimentação) |
Consumo | 1,2 A (adaptador AC fornecido) 0,4 A (PoE + fonte de alimentação) |
Ambiente de operação | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) |
Temperatura de almacenaje | –20 °C to 50 °C (–4 °F to 122 °F) |
Faixas de umidade | 20 % to 90 % (sem condensação) |
Peso | Aprox. 1.5 kg |
Dimensões (L x A x D) | 160 mm × 186 mm × 166 mm |
Acabamento | Branco Perolado Preto metálico |
Controlador Suportado | AW-RP50, AW-RP120G, AK‑HRP200G |
Entrada/Saída | |
---|---|
Saída de vídeo HDMI | Conector HDMI * HDCP não é suportado. * VIERA Link não é suportado. |
Conector de Entrada/Saída | LAN | Conector LAN para controle IP (RJ-45) Equipado com função de detecção automática de cabo em linha reta / crossover |
Conector Entrada/Saída | RS-232C | Mini DIN 8 pinos (IN) Mini DIN 8 pinos (OUT) |
Conector de Entrada/Saída | RS-422 | Controle em RS422A (RJ-45) |
Conector de Entrada/Saída | USB | Porta Mini-B |
Conector Entrada/Saída | Cartão SD | Slot para cartão microSD |
Câmera | |
---|---|
Sensor | Tipo MOS 1/2.3 |
Imagem e Lente | |
---|---|
Lentes | AW-HE38HW / HK: zoom motorizado de 22x, F1.6 a F4.3 [f = 4,3 mm (11/64 polegadas) a 94,6 mm (3-23 / 32 polegadas); 35 mm (1-3 / 8 polegadas) equivalente: 31,6 mm (1-31 / 128 pol.) a 705,0 mm (27-49 / 64 pol.)] |
Foco | Alternando entre automático e manual |
Distância Focal | Alcance de zoom total: 1,2 m (3,94 pés) Extremidade larga: 10 cm (0,33 pés) |
Sistema óptico de separação de cores | Sistema de lter de cores no chip |
Iluminação mínima | 59,94 Hz | 0,7 lx (50 IRE, F1.6, 48 dB, 1/60 sem acumulação) 0,35 lx (50 IRE, F1.6, 48 dB, 1/30 com acumulação [Frame Mix 6 dB]) |
Iluminação mínima | 50 Hz | 0,7 lx (50 IRE, F1.6, 48 dB, 1/50 sem acumulação) 0,35 lx (50 IRE, F1.6, 48 dB, 1/25 com acumulação [Frame Mix 6 dB]) |
resolução horizontal | 1000 linhas de TV Typ (área central) |
Seleção de ganho * 2 | Auto, 0 dB to 48 dB (3 dB step) |
Frame mix*3 | Auto, Off, 6 dB, 12 dB, 18 dB, 24 dB |
Velocidade do obturador eletrônico | Durante Full Auto | 1/30 to 1/2000 [59.94 Hz] 1/25 to 1/2000 [50 Hz] |
Velocidade do obturador eletrônico | Durante o Auto | 1/60 to 1/2000 [59.94 Hz] 1/50 to 1/2000 [50 Hz] |
Velocidade do obturador eletrônico | Durante manual | 1/100, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 [59.94 Hz] 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 [50 Hz] |
Varredura sincronizada | 59,94 Hz: 59,94 Hz a 660,09 Hz 50 Hz: 50,00 Hz a 570,12 Hz |
Gama | Off, Normal (Low, Mid, High), Cinema |
Balanço de Branco | AWB A, AWB B, ATW, 3200K,5600K, VAR (2400K to 9900K) |
Variabilidade da quantidade de croma | ±3 step |
Scene File | Full Auto, Manual1, Manual2, Manual3 |
Formato de saída | HD | 1080:59.94p/50p 1080:59.94i/50i 1080:29.97p/25p 1080:29.97PsF/25PsF 720:59.94p/50p |
Conexão USB | |
---|---|
Formato de Compressão de Vídeo | MPEG-4 AVC/H.264 High Pro le |
Resolução | 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 |
Frame rate | max 30 fps (System frequency 59.94 Hz) max 25 fps (System frequency 50 Hz) |
Formato de Compressão de Áudio | AAC-LC (48 kHz, 16 bit, 2 ch, 128 kbps) |
Modelos suportados | Dispositivos equipados de maneira padrão com uma porta compatível com USB 2.0 |
Unidade principal de inclinação | |
---|---|
Instalação | Independente (Desktop) ou suspenso (Suspenso) * 4 |
Velocidade de Operação Pan / Tilt | Velocidade máxima durante a predefinição: 300°/s Velocidade máxima durante o manual: 90°/s |
Faixa de Pan | ±175° |
Faixa de Inclinação | -30° to 90°*5 |
Modelos suportados | Dispositivos equipados de maneira padrão com uma porta compatível com USB 2.0 |
Controle da cabeça da câmera / pan-tilt | |
---|---|
Cabo de conexão IP | Ao conectar por meio de um hub: Cabo LAN * 6 (categoria 5 ou superior), máx. 100 m (328 pés) Ao usar um hub PoE +: Cabo LAN * 6 (categoria 5e ou superior), máx. 100 m (328 pés) Quando um hub não é usado: Cabo LAN * 6 (categoria 5 ou superior), máx. 100 m (328 pés) |
Cabo de conexão de protocolo AW | Cabo LAN * 6 (categoria 5 ou superior, cabo reto), máx. 1000 m (3280 pés) |
Cabo de conexão de protocolo padrão | Cabo mini DIN de 8 pinos, macho |
Gravação Cartão SD | |
---|---|
Tipo de cartão SD | micro SDHC (4 GB a 32 GB), micro SDXC (64 GB a 128 GB), classe de velocidade 10 ou superior |
Freqüência do sistema | 59,94 Hz / 50 Hz |
Gravação em cartão SD | MPEG-4 AVC le padrão compatível (.MP4) |
Formato de gravação | 1920 x 1080/59.94p, 1920 x 1080/50p, 1920 x 1080/29.97p, 1920 x 1080/25p, 1280 x 720/59.94p, 1280 x 720/50p, 1280 x 720/29.97p, 1280 x 720/25p |
Resolução | JPEG | VGA (640 x 360), QVGA (320 x 180) max.30 fps 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180 max.30 fps |
Resolução | H.264 | 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180 max.60 fps |
Protocolo Suportado | IPv4 | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, DHCP, DNS, NTP, IGMP, UPnP, ICMP, ARP, RTSPoverTCP, RTSPoverHTTP, SSL(TLS), MultiCast/UniCast |
Protocolo Suportado | IPv6 | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, DHCPv6, DNS, NTP, ICMPv6(MLD), RTSPoverTCP, RTSPoverHTTP, SSL(TLS), MultiCast/UniCast |
i-OS, suporte para Android | Exibição de imagem JPEG |
Acessórios | Suporte de montagem para a superfície de instalação (Hanging * 7 / Desktop): 1 Fio de prevenção de queda (já conectado à unidade): 1 Parafusos de fixação do suporte (cabeça de ligação) M4 x 10 mm: 4 Parafuso de montagem da unidade principal (com arruela, arruela de pressão) M3 x 6 mm: 1 Cabo de alimentação (1,5 m [4,92 pés]) [AW-HE38HW / HKPJ]: 1, [AW-HE38HW / HKEJ]: 3 Adaptador AC: 1 |
Nota | * 1: Pode ser necessário atualizar a versão do controlador para que o controlador suporte a unidade. * 2: Durante Auto, 6 dB a 48 dB (passo de 6 dB) estão disponíveis para a configuração AGC Max Gain. * 3: Durante Auto, 0 dB, 6 dB, 12 dB e 18 dB estão disponíveis para configuração Auto F.Mix Max Gain. * 4: Para garantir a segurança, a unidade deve ser protegida usando o suporte de montagem fornecido. * 5: Dependendo da posição de panorâmica ou inclinação, a câmera pode ser refetida na imagem. * 6: Recomenda-se o uso de um cabo STP (par trançado blindado). * 7: Para garantir mais segurança, o AW-HE38HW / HK pode ser protegido usando o suporte direto de montagem no teto (WV-Q105A). |